Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:33 Tage
9 Stunden und
45 Minuten
Rangliste 17. April 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 0 | 10000 | 0 | ||||||
Gespielte Listen | 0 | ||||||||
Turnierschnitt | 0.0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 10 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 121 |
Letzte Aktualisierung: 15.04.2021 11:33 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |