Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-37 Tage
-17 Stunden und
-31 Minuten
Rangliste Juli 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Sylvia | 02.07.2025 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1 | 1172.0 | 1.0 |
2 | Monschi | 09.07.2025 | 852 | 1316 | 852 | 2168 | 2 | 1084.0 | 1.5 |
3 | Thomas | 02.07.2025 | 948 | 948 | 948 | 948 | 1 | 948.0 | 1.0 |
4 | Wolle3001 | 02.07.2025 | 883 | 883 | 883 | 883 | 1 | 883.0 | 2.0 |
5 | Elli | 09.07.2025 | 921 | 967 | 730 | 2618 | 3 | 872.7 | 2.0 |
6 | Koelsche | 09.07.2025 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1 | 790.0 | 3.0 |
7 | Alex | 09.07.2025 | 389 | 704 | 389 | 1093 | 2 | 546.5 | 2.5 |
8 | Annalena | 02.07.2025 | 524 | 524 | 524 | 524 | 1 | 524.0 | 3.0 |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 1316 | 389 | 10196 | ||||||
Gespielte Listen | 4 | ||||||||
Turnierschnitt | 849.7 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 10 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 121 |
Letzte Aktualisierung: 09.07.2025 21:00 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |