Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:170 Tage
23 Stunden und
58 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 18.08.2018 | 1011 | 21809 | -194 | 1360638 | 1273 | 1068.8 | 1.6 |
2 | Koelsche | 19.06.2019 | 886 | 2017 | -201 | 1939999 | 1958 | 990.8 | 1.8 |
3 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 2049 | -369 | 1233529 | 1245 | 990.8 | 1.7 |
4 | Werdur | 21.05.2014 | 884 | 2150 | -370 | 4611887 | 4662 | 989.3 | 1.7 |
5 | djm | 06.02.2013 | 1258 | 2323 | -184 | 729846 | 740 | 986.3 | 1.7 |
6 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -245 | 2028655 | 2063 | 983.4 | 1.8 |
7 | Edgar | 29.08.2019 | 1439 | 2276 | -181 | 943651 | 975 | 967.8 | 1.8 |
8 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2334 | -592 | 3576568 | 3773 | 947.9 | 1.8 |
9 | Gizmo | 04.09.2013 | 876 | 2284 | -392 | 1828909 | 1932 | 946.6 | 1.8 |
10 | Monschi | 29.08.2019 | -62 | 2046 | -188 | 2285300 | 2431 | 940.1 | 1.8 |
11 | Gerd | 18.12.2017 | 1170 | 2001 | -1098 | 1919181 | 2060 | 931.6 | 1.9 |
12 | Rheinpirat | 01.12.2018 | 945 | 2093 | -206 | 1672033 | 1809 | 924.3 | 1.9 |
13 | Rudi60 | 17.11.2019 | 1032 | 1905 | -183 | 453343 | 491 | 923.3 | 1.9 |
14 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
15 | Sting2 | 07.10.2018 | 1013 | 2040 | -131 | 1699159 | 1855 | 916.0 | 1.9 |
16 | Hanek1 | 24.11.2019 | 460 | 2112 | -192 | 3532861 | 3860 | 915.2 | 1.9 |
17 | Sylvia | 21.11.2019 | 1314 | 2084 | -321 | 5703566 | 6257 | 911.5 | 1.9 |
18 | otto | 24.11.2019 | 1386 | 2009 | -391 | 1625675 | 1794 | 906.2 | 1.9 |
19 | schorsch | 19.01.2019 | 622 | 1904 | -273 | 1436380 | 1592 | 902.2 | 1.9 |
20 | Eduard | 13.11.2019 | 477 | 1925 | -455 | 4786544 | 5322 | 899.4 | 1.9 |
21 | Elli | 25.08.2019 | 934 | 2092 | -238 | 2698445 | 3004 | 898.3 | 1.9 |
22 | Horestes | 20.11.2019 | 1187 | 2033 | -211 | 3423646 | 3830 | 893.9 | 1.9 |
23 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 921935 | 1036 | 889.9 | 1.9 |
24 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2253 | -478 | 6235233 | 7081 | 880.6 | 2.0 |
25 | pikbube | 31.10.2019 | 981 | 1974 | -447 | 3341345 | 3815 | 875.8 | 2.0 |
26 | wolle3001 | 27.08.2019 | 852 | 2049 | -485 | 1987110 | 2287 | 868.9 | 2.0 |
27 | Honka | 30.03.2019 | 1340 | 1832 | -157 | 789567 | 911 | 866.7 | 2.0 |
28 | Marschkoenig | 01.10.2019 | 578 | 1909 | -410 | 2804649 | 3262 | 859.8 | 2.0 |
29 | Gittaler | 21.11.2019 | 476 | 1955 | -635 | 3122680 | 3647 | 856.2 | 2.0 |
30 | gentzy | 21.11.2019 | 164 | 2104 | -824 | 5844946 | 7107 | 822.4 | 2.1 |
31 | Flaker | 29.08.2019 | 928 | 1971 | -724 | 6512519 | 8012 | 812.8 | 2.1 |
32 | Kartin1 | 30.08.2018 | 732 | 2142 | -686 | 2784811 | 3437 | 810.2 | 2.1 |
33 | Alex | 16.06.2019 | 550 | 1976 | -424 | 754396 | 933 | 808.6 | 2.1 |
34 | Marschmello | 24.11.2019 | 757 | 2074 | -275 | 1721778 | 2148 | 801.6 | 2.2 |
35 | snoopy | 01.04.2005 | 993 | 1876 | -361 | 118805 | 152 | 781.6 | 2.1 |
36 | Sven4972 | 22.02.2017 | 347 | 1909 | -721 | 1302507 | 1746 | 746.0 | 2.2 |
37 | Marianne | 07.04.2019 | 1067 | 1740 | -248 | 1250579 | 1692 | 739.1 | 2.2 |
38 | Holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1292590 | 1763 | 733.2 | 2.2 |
39 | Revo | 16.04.2007 | 1485 | 1820 | -508 | 1114339 | 1575 | 707.5 | 2.3 |
40 | Eifelcat | 24.10.2019 | -132 | 1784 | -687 | 4017607 | 6802 | 590.7 | 2.5 |
41 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 354264 | 600 | 590.4 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 2454 | -1362 | 181592887 | 212882 | 853.0 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 277595156 | ||||||
Gespielte Listen | 108025 | ||||||||
Turnierschnitt | 856.6 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 16 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 501 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 6018 |
Letzte Aktualisierung: 24.11.2019 08:12 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |