Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-14 Tage
-24 Stunden und
-47 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 14.07.2022 | 1092 | 21809 | -194 | 1429739 | 1345 | 1063.0 | 1.6 |
2 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 2049 | -369 | 1233529 | 1245 | 990.8 | 1.7 |
3 | Koelsche | 04.06.2023 | 801 | 2017 | -201 | 2194624 | 2218 | 989.5 | 1.7 |
4 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -245 | 2028655 | 2063 | 983.4 | 1.8 |
5 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2334 | -592 | 3576568 | 3773 | 947.9 | 1.8 |
6 | Monschi | 07.06.2023 | 852 | 2046 | -188 | 2485035 | 2647 | 938.8 | 1.8 |
7 | Gerd | 18.12.2017 | 1170 | 2001 | -1098 | 1919181 | 2060 | 931.6 | 1.9 |
8 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
9 | otto | 24.05.2023 | 412 | 2009 | -391 | 1793973 | 1978 | 907.0 | 1.8 |
10 | Eduard | 29.01.2023 | 544 | 1925 | -455 | 5145143 | 5715 | 900.3 | 1.9 |
11 | Sylvia | 31.05.2023 | 1058 | 2084 | -485 | 8175210 | 9105 | 897.9 | 1.9 |
12 | Elli | 31.05.2023 | 872 | 2092 | -238 | 2954447 | 3307 | 893.4 | 1.9 |
13 | Horestes | 04.06.2023 | 504 | 2033 | -212 | 3681903 | 4124 | 892.8 | 1.9 |
14 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 921935 | 1036 | 889.9 | 1.9 |
15 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2253 | -478 | 6235233 | 7081 | 880.6 | 2.0 |
16 | Wolle3001 | 24.05.2023 | 1166 | 1702 | -76 | 114502 | 131 | 874.1 | 1.4 |
17 | Honka | 05.05.2021 | 860 | 1832 | -157 | 804177 | 929 | 865.6 | 2.0 |
18 | Gittaler | 14.12.2022 | 1367 | 1955 | -635 | 3274306 | 3815 | 858.3 | 2.0 |
19 | Marschkoenig | 19.04.2023 | -21 | 1909 | -410 | 2965162 | 3457 | 857.7 | 2.0 |
20 | Thomas | 04.05.2023 | 781 | 1664 | 58 | 156574 | 189 | 828.4 | 1.4 |
21 | schluse | 26.04.2023 | 1050 | 1787 | 100 | 388509 | 471 | 824.9 | 2.1 |
22 | Alex | 07.06.2023 | 1220 | 1976 | -424 | 859160 | 1062 | 809.0 | 2.1 |
23 | Marschmello | 07.06.2023 | 584 | 2074 | -275 | 1914696 | 2388 | 801.8 | 2.1 |
24 | snoopy | 01.04.2005 | 993 | 1876 | -361 | 118805 | 152 | 781.6 | 2.1 |
25 | Sven4972 | 07.12.2022 | 387 | 1909 | -721 | 1315081 | 1767 | 744.2 | 2.2 |
26 | Holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1292590 | 1763 | 733.2 | 2.2 |
27 | Revo | 16.04.2007 | 1485 | 1820 | -508 | 1114339 | 1575 | 707.5 | 2.3 |
28 | Eifelcat | 26.12.2019 | 653 | 1784 | -687 | 4019597 | 6807 | 590.5 | 2.5 |
29 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 354264 | 600 | 590.4 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 2454 | -1362 | 218314323 | 254946 | 856.3 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 281022054 | ||||||
Gespielte Listen | 109337 | ||||||||
Turnierschnitt | 856.7 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 13 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 424 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 5098 |
Letzte Aktualisierung: 07.06.2023 20:00 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |