Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-197 Tage
-18 Stunden und
-55 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 2049 | -369 | 1233529 | 1245 | 990.8 | 1.7 |
2 | Koelsche | 29.11.2023 | 1145 | 2017 | -201 | 2220290 | 2245 | 989.0 | 1.7 |
3 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -245 | 2028655 | 2063 | 983.4 | 1.8 |
4 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2334 | -592 | 3576568 | 3773 | 947.9 | 1.8 |
5 | Monschi | 07.12.2023 | 999 | 2046 | -188 | 2509930 | 2674 | 938.6 | 1.8 |
6 | Gerd | 18.12.2017 | 1170 | 2001 | -1098 | 1919181 | 2060 | 931.6 | 1.9 |
7 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
8 | otto | 26.11.2023 | 693 | 2009 | -391 | 1800647 | 1986 | 906.7 | 1.8 |
9 | Eduard | 07.12.2023 | 600 | 1925 | -455 | 5180350 | 5757 | 899.8 | 1.9 |
10 | Sylvia | 06.12.2023 | 1075 | 2084 | -485 | 8181659 | 9113 | 897.8 | 1.9 |
11 | Elli | 03.12.2023 | 873 | 2092 | -238 | 2980823 | 3336 | 893.5 | 1.9 |
12 | Horestes | 06.12.2023 | 477 | 2033 | -212 | 3691746 | 4136 | 892.6 | 1.9 |
13 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 921935 | 1036 | 889.9 | 1.9 |
14 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2253 | -478 | 6235233 | 7081 | 880.6 | 2.0 |
15 | Wolle3001 | 07.12.2023 | 1144 | 1702 | -76 | 135544 | 155 | 874.5 | 1.5 |
16 | Honka | 05.05.2021 | 860 | 1832 | -157 | 804177 | 929 | 865.6 | 2.0 |
17 | Marschkoenig | 19.04.2023 | -21 | 1909 | -410 | 2965162 | 3457 | 857.7 | 2.0 |
18 | schluse | 26.04.2023 | 1050 | 1787 | 100 | 388509 | 471 | 824.9 | 2.1 |
19 | Thomas | 29.11.2023 | 673 | 1664 | 58 | 166272 | 202 | 823.1 | 1.5 |
20 | Alex | 06.12.2023 | 926 | 1976 | -424 | 869626 | 1075 | 809.0 | 2.1 |
21 | Marschmello | 05.07.2023 | 819 | 2074 | -275 | 1914700 | 2388 | 801.8 | 2.1 |
22 | snoopy | 01.04.2005 | 993 | 1876 | -361 | 118805 | 152 | 781.6 | 2.1 |
23 | Sven4972 | 28.09.2023 | 940 | 1909 | -721 | 1315346 | 1767 | 744.4 | 2.2 |
24 | Holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1292590 | 1763 | 733.2 | 2.2 |
25 | Revo | 16.04.2007 | 1485 | 1820 | -508 | 1114339 | 1575 | 707.5 | 2.3 |
26 | Eifelcat | 26.12.2019 | 653 | 1784 | -687 | 4019597 | 6807 | 590.5 | 2.5 |
27 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 354264 | 600 | 590.4 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 21809 | -1362 | 223018368 | 260106 | 857.4 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 281198639 | ||||||
Gespielte Listen | 109404 | ||||||||
Turnierschnitt | 856.8 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 13 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 415 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 4984 |
Letzte Aktualisierung: 08.12.2023 10:53 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |