Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:112 Tage
7 Stunden und
45 Minuten
Rangliste Februar 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Horestes | 01.02.2023 | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 | 1 | 1213.0 | 1.0 |
2 | Monschi | 01.02.2023 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1 | 1064.0 | 1.0 |
3 | Wolle3001 | 01.02.2023 | 868 | 868 | 868 | 868 | 1 | 868.0 | 2.0 |
4 | Alex | 01.02.2023 | 849 | 849 | 849 | 849 | 1 | 849.0 | 2.0 |
5 | Koelsche | 01.02.2023 | 849 | 849 | 849 | 849 | 1 | 849.0 | 3.0 |
6 | Sylvia | 01.02.2023 | 322 | 322 | 322 | 322 | 1 | 322.0 | 3.0 |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 1213 | 322 | 5165 | ||||||
Gespielte Listen | 2 | ||||||||
Turnierschnitt | 860.8 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 1 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 30 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 365 |
Letzte Aktualisierung: 01.02.2023 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |