Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-197 Tage
-18 Stunden und
-28 Minuten
Rangliste Dezember 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Monschi | 07.12.2023 | 999 | 1362 | 999 | 3432 | 3 | 1144.0 | 1.7 |
2 | Sylvia | 06.12.2023 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1 | 1075.0 | 1.0 |
3 | Alex | 06.12.2023 | 926 | 926 | 926 | 926 | 1 | 926.0 | 2.0 |
4 | Wolle3001 | 07.12.2023 | 1144 | 1144 | 473 | 2761 | 3 | 920.3 | 1.7 |
5 | Elli | 03.12.2023 | 873 | 873 | 873 | 873 | 1 | 873.0 | 2.0 |
6 | eduard | 07.12.2023 | 600 | 893 | 537 | 2630 | 4 | 657.5 | 2.5 |
7 | Horestes | 06.12.2023 | 477 | 746 | 477 | 1223 | 2 | 611.5 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 1362 | 473 | 12920 | ||||||
Gespielte Listen | 5 | ||||||||
Turnierschnitt | 861.3 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 19 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 228 |
Letzte Aktualisierung: 07.12.2023 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |