Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-23 Tage
-20 Stunden und
-8 Minuten
Rangliste Juni 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 22.06.2022 | 1135 | 1750 | 1135 | 2885 | 2 | 1442.5 | 1.0 |
2 | Koelsche | 02.06.2022 | 1179 | 1179 | 1048 | 2227 | 2 | 1113.5 | 2.0 |
3 | Sylvia | 22.06.2022 | 958 | 1503 | 423 | 4076 | 4 | 1019.0 | 2.0 |
4 | Monschi | 22.06.2022 | 1073 | 1143 | 783 | 2999 | 3 | 999.7 | 1.7 |
5 | eduard | 23.06.2022 | 943 | 1041 | 943 | 1984 | 2 | 992.0 | 1.5 |
6 | Wolle3001 | 08.06.2022 | 567 | 1212 | 567 | 1779 | 2 | 889.5 | 1.5 |
7 | Alex | 22.06.2022 | 138 | 1256 | 138 | 3398 | 4 | 849.5 | 2.0 |
8 | Thomas | 23.06.2022 | 1115 | 1115 | 476 | 1591 | 2 | 795.5 | 2.0 |
9 | Elli | 22.06.2022 | 1045 | 1045 | 112 | 1927 | 3 | 642.3 | 2.7 |
10 | Horestes | 23.06.2022 | 527 | 527 | 527 | 527 | 1 | 527.0 | 3.0 |
11 | Annalena | 15.06.2022 | 417 | 417 | 417 | 417 | 1 | 417.0 | 3.0 |
12 | otto | 22.06.2022 | 290 | 290 | 290 | 290 | 1 | 290.0 | 3.0 |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 1750 | 112 | 24100 | ||||||
Gespielte Listen | 9 | ||||||||
Turnierschnitt | 892.6 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 10 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 131 |
Letzte Aktualisierung: 23.06.2022 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |