Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:31 Tage
4 Stunden und
22 Minuten
Rangliste April 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Gittaler | 18.04.2021 | 1535 | 1535 | 662 | 5884 | 5 | 1176.8 | 0.0 |
2 | HSV-LOELLE | 14.04.2021 | 1045 | 1750 | 562 | 5256 | 5 | 1051.2 | 0.0 |
3 | Wolle3001 | 14.04.2021 | 834 | 1263 | 834 | 2097 | 2 | 1048.5 | 0.0 |
4 | Denia04 | 14.04.2021 | 1225 | 1225 | 800 | 5117 | 5 | 1023.4 | 0.0 |
5 | Horestes | 18.04.2021 | 1301 | 1370 | 409 | 9406 | 10 | 940.6 | 0.0 |
6 | Sylvia | 18.04.2021 | 652 | 1319 | 474 | 8286 | 9 | 920.7 | 0.0 |
7 | Thomas | 18.04.2021 | 707 | 1253 | 707 | 2753 | 3 | 917.7 | 0.0 |
8 | Monschi | 18.04.2021 | 1235 | 1235 | 557 | 3660 | 4 | 915.0 | 0.0 |
9 | Marschkoenig | 18.04.2021 | 858 | 1219 | 352 | 7312 | 8 | 914.0 | 0.0 |
10 | Fabian | 17.04.2021 | 750 | 1035 | 750 | 1785 | 2 | 892.5 | 0.0 |
11 | Koelsche | 18.04.2021 | 589 | 1273 | 517 | 6238 | 7 | 891.1 | 0.0 |
12 | eduard | 18.04.2021 | 1208 | 1338 | 532 | 6203 | 7 | 886.1 | 0.0 |
13 | Rollo | 18.04.2021 | 624 | 1063 | 375 | 6945 | 8 | 868.1 | 0.0 |
14 | otto | 18.04.2021 | 1415 | 1415 | 392 | 3363 | 4 | 840.8 | 0.0 |
15 | Marschmello | 18.04.2021 | 944 | 1158 | 465 | 8196 | 10 | 819.6 | 0.0 |
16 | Ackiausdermarsch | 14.04.2021 | 804 | 804 | 804 | 804 | 1 | 804.0 | 0.0 |
17 | peterchen | 14.04.2021 | 960 | 960 | 305 | 2135 | 3 | 711.7 | 0.0 |
18 | Honka | 14.04.2021 | 705 | 705 | 705 | 705 | 1 | 705.0 | 0.0 |
19 | Linde | 14.04.2021 | 695 | 708 | 695 | 1403 | 2 | 701.5 | 0.0 |
20 | Elli | 18.04.2021 | 536 | 1448 | 248 | 3947 | 6 | 657.8 | 0.0 |
21 | Alex | 14.04.2021 | 437 | 937 | 377 | 2509 | 4 | 627.2 | 0.0 |
22 | Annalena | 07.04.2021 | 368 | 368 | 368 | 368 | 1 | 368.0 | 0.0 |
- | Gäste | - | - | 424 | 424 | 424 | 1 | 424.0 | |
Gesamt | 1750 | 248 | 94796 | ||||||
Gespielte Listen | 36 | ||||||||
Turnierschnitt | 877.7 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 1 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 57 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 691 |
Letzte Aktualisierung: 18.04.2021 16:16 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |