Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-128 Tage
-12 Stunden und
-5 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -12 | 633573 | 620 | 1021.9 | 1.7 |
2 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 1805 | 94 | 410873 | 403 | 1019.5 | 1.7 |
3 | Koelsche | 27.09.2023 | 1412 | 2007 | -201 | 1367997 | 1382 | 989.9 | 1.6 |
4 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2191 | -424 | 1350110 | 1427 | 946.1 | 1.8 |
5 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
6 | Monschi | 27.09.2023 | 88 | 1839 | -113 | 888964 | 968 | 918.4 | 1.7 |
7 | otto | 17.09.2023 | 651 | 2009 | -312 | 1215149 | 1326 | 916.4 | 1.8 |
8 | Eduard | 28.09.2023 | 1141 | 1925 | -455 | 2838190 | 3163 | 897.3 | 1.8 |
9 | Sylvia | 28.09.2023 | 792 | 2084 | -485 | 6510131 | 7261 | 896.6 | 1.9 |
10 | elli | 27.09.2023 | 976 | 2092 | -2 | 2020787 | 2264 | 892.6 | 1.8 |
11 | Horestes | 20.09.2023 | 1677 | 2033 | -212 | 2689744 | 3015 | 892.1 | 1.9 |
12 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 488588 | 553 | 883.5 | 1.9 |
13 | Wolle3001 | 20.09.2023 | 687 | 1702 | -76 | 124302 | 142 | 875.4 | 1.4 |
14 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2124 | -266 | 2640129 | 3057 | 863.6 | 2.0 |
15 | Marschkoenig | 19.04.2023 | -21 | 1909 | -410 | 2963219 | 3455 | 857.7 | 2.0 |
16 | Honka | 05.05.2021 | 860 | 1832 | -157 | 294430 | 350 | 841.2 | 2.0 |
17 | Thomas | 17.09.2023 | 999 | 1664 | 58 | 158922 | 192 | 827.7 | 1.4 |
18 | Alex | 27.09.2023 | 402 | 1976 | -326 | 524356 | 642 | 816.8 | 2.0 |
19 | Marschmello | 05.07.2023 | 819 | 2074 | -275 | 1914700 | 2388 | 801.8 | 2.1 |
20 | Sven4972 | 28.09.2023 | 940 | 1785 | -50 | 218453 | 288 | 758.5 | 2.2 |
21 | holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1181133 | 1605 | 735.9 | 2.2 |
22 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 353998 | 599 | 591.0 | 2.5 |
23 | Eifelcat | 26.12.2019 | 653 | 1686 | -687 | 2109590 | 3571 | 590.8 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 21809 | -1362 | 73386627 | 84651 | 866.9 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 106524759 | ||||||
Gespielte Listen | 41194 | ||||||||
Turnierschnitt | 862.0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 5 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 157 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 1893 |
Letzte Aktualisierung: 28.09.2023 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |