Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-23 Tage
-20 Stunden und
-12 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 22.06.2022 | 1135 | 21809 | -121 | 921985 | 865 | 1065.9 | 1.5 |
2 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -12 | 633573 | 620 | 1021.9 | 1.7 |
3 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 1805 | 94 | 410873 | 403 | 1019.5 | 1.7 |
4 | Koelsche | 02.06.2022 | 1179 | 2007 | -201 | 1285165 | 1298 | 990.1 | 1.6 |
5 | Edgar | 07.12.2021 | 393 | 2276 | -181 | 984330 | 1019 | 966.0 | 1.8 |
6 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2191 | -424 | 1350110 | 1427 | 946.1 | 1.8 |
7 | Monschi | 22.06.2022 | 1073 | 1839 | -113 | 826167 | 898 | 920.0 | 1.7 |
8 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
9 | otto | 22.06.2022 | 290 | 2009 | -312 | 1184675 | 1291 | 917.6 | 1.8 |
10 | Eduard | 23.06.2022 | 943 | 1925 | -455 | 2767897 | 3086 | 896.9 | 1.8 |
11 | Sylvia | 22.06.2022 | 958 | 2084 | -485 | 6457283 | 7201 | 896.7 | 1.9 |
12 | elli | 22.06.2022 | 1045 | 2092 | -2 | 1966103 | 2198 | 894.5 | 1.8 |
13 | Horestes | 23.06.2022 | 527 | 2033 | -212 | 2632950 | 2952 | 891.9 | 1.9 |
14 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 488588 | 553 | 883.5 | 1.9 |
15 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2124 | -266 | 2640129 | 3057 | 863.6 | 2.0 |
16 | Gittaler | 10.04.2022 | 1251 | 1955 | -418 | 1744814 | 2032 | 858.7 | 1.9 |
17 | Marschkoenig | 04.05.2022 | 695 | 1909 | -410 | 2954157 | 3443 | 858.0 | 2.0 |
18 | Thomas | 23.06.2022 | 1115 | 1664 | 58 | 141277 | 165 | 856.2 | 1.2 |
19 | Flaker | 06.05.2020 | 616 | 1971 | -391 | 1908989 | 2258 | 845.4 | 2.0 |
20 | Honka | 05.05.2021 | 860 | 1832 | -157 | 294430 | 350 | 841.2 | 2.0 |
21 | Kartin1 | 30.08.2018 | 732 | 2142 | -686 | 2450463 | 2987 | 820.4 | 2.1 |
22 | Alex | 22.06.2022 | 138 | 1976 | -326 | 485324 | 593 | 818.4 | 2.0 |
23 | Marschmello | 04.05.2022 | 1173 | 2074 | -275 | 1903365 | 2372 | 802.4 | 2.1 |
24 | Sven4972 | 10.02.2022 | 1 | 1785 | -50 | 215906 | 284 | 760.2 | 2.2 |
25 | holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1181133 | 1605 | 735.9 | 2.2 |
26 | Marianne | 07.04.2019 | 1067 | 1488 | -66 | 485083 | 683 | 710.2 | 2.3 |
27 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 353998 | 599 | 591.0 | 2.5 |
28 | Eifelcat | 26.12.2019 | 653 | 1686 | -687 | 2109590 | 3571 | 590.8 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 2323 | -1362 | 64878430 | 74793 | 867.4 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 105897581 | ||||||
Gespielte Listen | 40955 | ||||||||
Turnierschnitt | 861.9 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 5 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 166 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 1998 |
Letzte Aktualisierung: 23.06.2022 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |