Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-208 Tage
-4 Stunden und
-41 Minuten
Rangliste Dezember 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Horestes | 01.12.2024 | 995 | 995 | 995 | 995 | 1 | 995.0 | 2.0 |
2 | Koelsche | 08.12.2024 | 845 | 1030 | 845 | 1875 | 2 | 937.5 | 1.5 |
3 | Monschi | 08.12.2024 | 929 | 929 | 929 | 929 | 1 | 929.0 | 1.0 |
4 | eduard | 08.12.2024 | 810 | 810 | 114 | 924 | 2 | 462.0 | 3.0 |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 1030 | 114 | 4723 | ||||||
Gespielte Listen | 2 | ||||||||
Turnierschnitt | 787.2 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 6 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 81 |
Letzte Aktualisierung: 08.12.2024 11:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |