Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:33 Tage
11 Stunden und
1 Minuten
Rangliste April 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Gittaler | 14.04.2021 | 1338 | 1380 | 662 | 4349 | 4 | 1087.2 | 0.0 |
2 | HSV-LOELLE | 14.04.2021 | 1045 | 1750 | 562 | 5256 | 5 | 1051.2 | 0.0 |
3 | Wolle3001 | 14.04.2021 | 834 | 1263 | 834 | 2097 | 2 | 1048.5 | 0.0 |
4 | Fabian | 07.04.2021 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1 | 1035.0 | 0.0 |
5 | Denia04 | 14.04.2021 | 1225 | 1225 | 800 | 5117 | 5 | 1023.4 | 0.0 |
6 | Thomas | 14.04.2021 | 793 | 1253 | 793 | 2046 | 2 | 1023.0 | 0.0 |
7 | Sylvia | 14.04.2021 | 1149 | 1319 | 474 | 7634 | 8 | 954.2 | 0.0 |
8 | Koelsche | 14.04.2021 | 1051 | 1273 | 517 | 5649 | 6 | 941.5 | 0.0 |
9 | Marschkoenig | 12.04.2021 | 871 | 1219 | 352 | 5433 | 6 | 905.5 | 0.0 |
10 | Rollo | 14.04.2021 | 1011 | 1063 | 375 | 6321 | 7 | 903.0 | 0.0 |
11 | Horestes | 14.04.2021 | 994 | 1370 | 409 | 8105 | 9 | 900.6 | 0.0 |
12 | eduard | 14.04.2021 | 532 | 1338 | 532 | 4995 | 6 | 832.5 | 0.0 |
13 | Monschi | 14.04.2021 | 958 | 958 | 557 | 2425 | 3 | 808.3 | 0.0 |
14 | Marschmello | 14.04.2021 | 778 | 1158 | 465 | 7252 | 9 | 805.8 | 0.0 |
15 | Ackiausdermarsch | 14.04.2021 | 804 | 804 | 804 | 804 | 1 | 804.0 | 0.0 |
16 | peterchen | 14.04.2021 | 960 | 960 | 305 | 2135 | 3 | 711.7 | 0.0 |
17 | Honka | 14.04.2021 | 705 | 705 | 705 | 705 | 1 | 705.0 | 0.0 |
18 | Linde | 14.04.2021 | 695 | 708 | 695 | 1403 | 2 | 701.5 | 0.0 |
19 | otto | 07.04.2021 | 992 | 992 | 392 | 1384 | 2 | 692.0 | 0.0 |
20 | Elli | 14.04.2021 | 577 | 1448 | 248 | 3411 | 5 | 682.2 | 0.0 |
21 | Alex | 14.04.2021 | 437 | 937 | 377 | 2509 | 4 | 627.2 | 0.0 |
22 | Annalena | 07.04.2021 | 368 | 368 | 368 | 368 | 1 | 368.0 | 0.0 |
- | Gäste | - | - | 424 | 424 | 424 | 1 | 424.0 | |
Gesamt | 1750 | 248 | 80857 | ||||||
Gespielte Listen | 31 | ||||||||
Turnierschnitt | 869.4 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 1 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 55 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 665 |
Letzte Aktualisierung: 15.04.2021 11:33 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |