Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-174 Tage
-14 Stunden und
-6 Minuten
Rangliste 6. November 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gespielte Listen | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 7 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 91 |
Letzte Aktualisierung: 09.10.2024 16:09 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |